| LOCAL | SECRETARIA | LOCALIZAÇÃO | Horario de atendimento | E-mail(s) | Ramal(is) NUMERO 3642-1145 |
| PAÇO MUNICIPAL | ADM | Av . 12 de maio – Centro | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | adm@, fazenda@, financeiro@, licitacao@, patrimonio@, planejamento@, procuradoria@, rh@, tributacao@, ouvidoria@, comunicacao@, imprensa@, recepcao@, controleinterno@, prefeito@, prefeitomarcos@, suporte@, EmailsMaster@ (todos @turvo.pr.gov.br) | 200, 204 (Recepção), 201 (RH), 202 (Procuradoria), 203 (Administrativo), 205 (Fiscalização), 206 (Licitação), 207 (Financeiro), 208 (Gab. Onezimo), 209 (Contabilidade), 211, 214 (Educação Sede), 213 (Controle Interno), 222 (Gabinete), 225 (Tributação), 226 (Comunicação), 229 (TI Lucas), 230 (TI Alan), 231 (Gab. Prefeito), 272 (Centro Capacitação), 274 (Vigilância Sanitária), 280 (Sec. Esportes), 281 (Meio Ambiente), 282, 283, 284 (Engenharia) |
| CENTRO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO -CRCD | ADM | Rua Vereador Rene Rickli, nº 700 – Jardim Alegre | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | almoxarifado@turvo.pr.gov.br | 250 (CRCD 1), 251 (CRCD 2) |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR | ADM | R. EUCALINA NUNES, 300 | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | ||
| DELEGACIA CIVIL | ADM | R. FLORIANO CAETANO PINTO | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | ||
| TERMINAL RODOVIARIO | ADM | Rua Eucalina Nunes, 320 – Centro | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | ||
| SEC FAMILIA GESTÃO | ASSISTENCIA | Av . Nossa Senhora Aparecida, s/n – Centro | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | sec.familia@turvo.pr.gov.br | 265 (Gestão ADM), 266 (Gestão INSS) |
| CRAS | ASSISTENCIA | Rua Agenor Almeida Camargo, s/n – Jardim Filadélfia | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | cras-sede@turvo.pr.gov.br | 400 (Recepção), 401 (Caduni 1), 402 (Caduni 2), 403 (Coordenação), 405 (Sede) |
| CONSELHO TUTELAR | ASSISTENCIA | Avenida Doze de Maio, nº 57, Centro | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | conselhotutelar@turvo.pr.gov.br | 330, 331, 332 |
| CREAS | ASSISTENCIA | Rua Tiradentes, nº 277, Centro | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | creas@turvo.pr.gov.br | 410 |
| CENTRO DE CONVIVENCIA | ASSISTENCIA | Rua Maria Bettega, s/n – Centro | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | 414 | |
| ESCOLA MUNICIPAL FRIDA RICKLY NAIVERTH | EDUCAÇÃO | Rua dos Expedicionários, 1315 – Centro | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | escola.frida@turvo.pr.gov.br | 510 (Secretaria) |
| ESCOLA MUNICIPAL ELIAS ABRAHAO | EDUCAÇÃO | Rua Vereador Rene Rickli, 311 – Jardim Alegre | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | escola.elias@turvo.pr.gov.br | 416 (Secretaria) |
| CMEI PO. ADOLFO JÃO | EDUCAÇÃO | Rua José Antunes Moreira, 700 – Centro | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | cmei.joaoadolfo@turvo.pr.gov.br | 514 (Secretaria) |
| CMEI IRMÃ ANCILA | EDUCAÇÃO | Rua José Antunes Moreira, 580 – Centro | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | cmei.irmaancila@turvo.pr.gov.br | 512 (Direção) |
| CMEI VÓ LUIZA - BLOCO 1 | EDUCAÇÃO | Av . Moacir Júlio Silv estre, 435 – Centro | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | cmei.voluiza@turvo.pr.gov.br | 422 (Recepção), 423 (Direção), 424 (Coordenação) |
| CMEI VÓ LUIZA - BLOCO 2 | EDUCAÇÃO | Av . Moacir Júlio Silv estre, 435 – Centro | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | ||
| TRANSPORTE ESCOLAR | EDUCAÇÃO | Rua Maria Bettega, s/n, f undos – Centro | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | transporte@turvo.pr.gov.br | 420 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | EDUCAÇÃO | Joao Ferreira Neves - Abaixo da Câmara Municipal | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | 500 (Recepção), 501, 502 | |
| MERENDA ESCOLAR | EDUCAÇÃO | Rua Paraná, 767 – Centro | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | merenda@turvo.pr.gov.br | 271 |
| PARQUE ESPORTIVO | ESPORTE | Rua João Pedro Horst, s/n – Jardim Alegre | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | ||
| UBS IRACY | SAUDE | Av . 12 de maio, 795 – Centro | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | ubsiracy@turvo.pr.gov.br, odontoubsiracy@turvo.pr.gov.br | 300 (Recepção), 301 (Motorista), 302 (Odonto), 303 (Ouvidoria), 304 (TFD Agendamento), 305 (ADM), 306 (Epidemiologia) |
| UBS JARDIM FILADELFIA | SAUDE | Rua Agenor Almeida Camargo, s/n – Jardim Filadélf ia | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | ubsfiladelfia@turvo.pr.gov.br | 320 (Recepção), 321, 322, 323 |
| FARMACIA | SAUDE | Rua Tiradentes, nº 277, Centro | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | farmacia@turvo.pr.gov.br | 333 |
| SAMU | SAUDE | Rua Maria Bettega, s/n, f undos – Centro | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | ||
| CLINICA DE REABILITAÇÃO | SAUDE | Av. Nossa Sra. Aparecida | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | 335 (Fisioterapia) | |
| UBS FAXINAL DA BOA VISTA | SAUDE | FAXINAL DA BOA VISTA | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | esffaxinalbv@turvo.pr.gov.br | 340 (Recepção) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | OBRAS | Estrada Lufrido de Mattos Leão s/n – Jardim Vitória | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | seobras@turvo.pr.gov.br | 275 (Obras Atendimento) |
| AGRICULTURA | AGRICULTURA | Av . Nossa Senhora Aparecida, s/n – Centro | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | agricultura@turvo.pr.gov.br | 223 |
| DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO | INOVACAO | Rua Paraná, 767 – Centro | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | inovacao@turvo.pr.gov.br | 273 (Sala Empreendedor) |
| Biblioteca Municipal | ESPORTE | Av . Moacir Júlio Silv estre, s/n – Centro | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | 515 | |
| Correio Faxinal da Boa Vista | CRAS | ASSISTENCIA | FAXINAL DA BOA VISTA | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | cras-volante@turvo.pr.gov.br | 290 (Correios/CRAS), 404 (CRAS Volante) |
| Centro de convivencia Ibema | ASSISTENCIA | FAXINAL DA BOA VISTA | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | ||
| Creche Municipal Semente do Amanhã | EDUCAÇÃO | FAXINAL DA BOA VISTA | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | cmei.sementedoamanha@turvo.pr.gov.br | 520 |
| Escola Municipal Infância Feliz | EDUCAÇÃO | PASSA 4 | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 |
escola.infanciafeliz@turvo.pr.gov.br
|
|
| Escola Municipal Santa Anita | EDUCAÇÃO | Saudade | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 |
escola.santaanita@turvo.pr.gov.br
|
|
| Escola Municipal João Miguel | EDUCAÇÃO | Localidade Faxinal da Boa Vista | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | emjoaomiguel@turvo.pr.gov.br | 430 (Secretaria), 431 (Celular Escola) |
| Unidade Básica de Saúde - cachoeira | SAUDE | Unidade Básica de Saúde - cachoeira | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | esfcachoeiradosturcos@turvo.pr.gov.br | 345 (Recepção) |
| Unidade Básica de Saúde - Passa Quatro; | SAUDE | PASSA 4 | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | esfpassaquatro@turvo.pr.gov.br | 350 (Recepção) |
| Unidade Básica de Saúde - Santa Anita | SAUDE | Saudade | 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00 | ||
| Unidade Básica de Saúde - Kaigang | SAUDE | Comunidade Indígena Kaigang | DIAS ALTERNADOS | ||
| Unidade Básica de Saúde - Guarani | SAUDE | Comunidade Indígena Guarani | DIAS ALTERNADOS | ||
| Unidade Básica de Saúde - Passo Grande | SAUDE | Passo Grande | DIAS ALTERNADOS | 360 (Recepção) | |
| Unidade Básica de Saúde - Ívai | SAUDE | Ívai | DIAS ALTERNADOS | ||
| Unidade Básica de Saúde - Banhado Vermelho | SAUDE | Banhado Vermelho | DIAS ALTERNADOS | ||
| Unidade Básica de Saúde - Cachoeira dos Mendes | SAUDE | Cachoeira dos Mendes | DIAS ALTERNADOS | ||
| Unidade Básica de Saúde - Faxinal dos vidal | SAUDE | Cachoeira dos Turcos | DIAS ALTERNADOS | ||
| Unidade Básica de Saúde - Porteirinha | SAUDE | Unidade Básica de Saúde - Porteirinha | DIAS ALTERNADOS | ||
| Unidade Básica de Saúde - Faxinal dos Rodrigues | SAUDE | Faxinal dos Rodrigues - Entrada da Ibema | DIAS ALTERNADOS | ||
| Unidade Básica de Saúde - Rio Bonito | SAUDE | Rio Bonito | DIAS ALTERNADOS | ||
| Unidade Básica de Saúde - Cambucica | SAUDE | Cambucica | DIAS ALTERNADOS | ||
| Unidade Básica de Saúde - Arvoredo | SAUDE | Arvoredo | DIAS ALTERNADOS | ||
| Unidade Básica de Saúde - Carriel | SAUDE | Carriel | DIAS ALTERNADOS |